WYKAZ POJAZDÓW ORAZ STAWKI ODPŁATNOŚCI 
| Lp. | Koszt wynajmu jednostki sprzętowej/usługi [zł brutto]* | Cena za km (poza obszarem Złotoryi)  | |
| 1. | Pojazd ciężarowy - wywrotka | 160,00/godz. | 6,15 | 
| 2. | Koparko - ładowarka | 200,00/godz. | |
| 3. | Minikoparka | 123,00/godz. | |
| 4. | Pojazd asenizacyjny | 615,00/godz. | |
| 5. | Kamera inspekcyjna do sieci kanalizacyjnej | 12,30/1 mb kanału | |
| 6. | Wykrywanie wycieków wody na przyłączach i sieciach wodociągowych | 1 230,00/usługa | |
| 7. | Kontrola instalacji wewnętrznej wodociągowej lub kanalizacyjnej – brygada 3 osobowa | 492,00/godz. | |
| 8. | Wykonanie badań wydajności hydrantów | 369,00/szt. | |
| 9. | Pojazd dostawczy ze skrzynią ładunkową do 3,5 Mg | 150,00/godz. | |
| 10. | Podnośnik koszowy | 200,00/godz. | |
| 11. | Wynajem kontenera dla mieszkańców Złotoryi | 350,00/szt. | |
| 12. | Wynajem kontenera dla klientów zewnętrznych | wycena indywidualna | |
| 13. | HAKO – zamiatarka chodnikowa | wycena indywidualna | |
| 14. | HAKO + posypywarka | wycena indywidualna | |
| 15. | Unimog – zamiatarka uliczna | wycena indywidualna | |
| 16. | Unimog + posypywarka | wycena indywidualna | |
Przy wynajmie sprzętu w dni wolne od pracy i pracy sprzętu w godzinach nadliczbowych stosuje się dodatek w wysokości 50% stawki podstawowej
*W przypadku wynajęcia jednostki transportowej koszt wynajmu liczony jest za każdą rozpoczętą godzinę jego pracy.
 
											




 
						
